New
-17 %
TEAC TN-400BT-SE Walnut Πικάπ με Bluetooth
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
| Τμήμα πικάπ | |
| Tύπος | Belt Drive |
| Mοτέρ | DC Motor |
| Rotation Speeds | 33-1/3, 45, 78 rpm |
| Wow-and-Flutters | 0.2% |
| S/N Ratio | more than 67dB (A-weighted) 60dB (unweighted, 20kHz, LPF) |
| Turntable (Πλάτο) | |
| Yλικό | Aluminum Die-cast |
| Διάμετρος | 30cm |
| Tμήμα βραχίονα | |
| Tύπος | S-shaped, Static-balanced |
| Mήκος | 223mm |
| Εύρος πίεσης βελόνας | 0g to 5g |
| Συμβατό βάρος κεφαλής | 3g to 7g 14g to 18g (including Head-shell) |
| Tύπος | S-shaped, Static-balanced |
| Mήκος | 223mm |
| Εύρος πίεσης βελόνας | 0g to 5g |
| Συμβατό βάρος κεφαλής | 3g to 7g 14g to 18g (including Head-shell) |
| Tμήμα headshel και κεφαλής | |
| Mοντέλο κεφαλής | audio-technica AT95E |
| Tύπος κεφαλής | MM-type (VM-type) |
| Απόκριση συχνότητας | 20Hz to 20,000Hz |
| Τάση εξόδου | 3.5mV (1kHz, 5cm/sec.) |
| Διαχωρισμός καναλιών | 20dB (1kHz) |
| Output Balance | 2.0 dB (1kHz) |
| Needle Pressure | 1.5g to 2.5g (appropriate value: 2.0g) |
| Ζωή της βελόνας | approx. 300 hours (εξαρτάται από τις συνθήκες) |
| Αντίσταση πηνίου | 2.8kohms (1kHz) |
| DC Resistance | 410ohms |
| Aντίσταση φορτίου | 47kohms |
| Loading Capacity | 100 to 200pF |
| Επαγωγή πηνίου | 400mH (1kHz) |
| Static Compliance | 20 x 10-6cm/dyne |
| Dynamic Compliance | Joint-oval 0.3 x 0.7mil |
| Cantilever | Aluminum Pipe |
| Vertical Tracking Degree | 20 degrees |
| Overall Dimensions | 17.0(W) x 17.2(H) x 30.5(D) mm |
| Weight | 5.7 g |
| Head-shell Weight | 11g (including nuts, screws, and wires) |
| Analog Output section | |
| Σύνδεση | RCA jack ? 1 pair (Gold-plated) |
| Τάση εξόδου | |
| PHONO | 3.5mV +/-3dB |
| LINE | 155mV (-16dBV) |
| Bluetooth® section | |
| Bluetooth version | 4.0 (DUAL MODE) |
| Output class | Class 2 |
| Codecs | SBC, AAC, Qualcomm® aptX™ |
| Μέγιστος αριθμός αποθηκευμένων pairings | 8 devices |
| Operation Power | |
| AC Adapter Input | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| AC Adapter Output | DC 12V 500mA |
| Power Consumption | 1.5W or less |
| Standby Power | 0.5W or less |
| Διαστάσεις (including protrusions) | 420(Π) x 117(Y) x 356(B) mm / 16.5"(W) ? 4.6"(H) ? 14.0"(D) |
| Bάρος | 4.9kg / 10.8lbs |